MEETINGS & EVENTS
MEETING & EVENTS MATRIX
| FUNCTION ROOM | LOCATION | SIZE | SET-UP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH (M) | LENGTH (M) | CEILING HEIGHT (M) | AREA | ROUND TABLE | CLASSROOM | THEATER | COCKTAIL | BOARDROOM | U-SHAPE | ||
| Grand Ballroom | Ground Floor | 170.00 | 90 | 60 | 150 | 200 | 40 | 20 | |||
| Lily 1 | 2nd Floor | 5.56 | 8.40 | 2.50 | 50.96 | 30 | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| Lily 2 | 2nd Floor | 5.55 | 8.40 | 2.50 | 46.62 | 30 | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| Lily 3 | 2nd Floor | 5.87 | 8.40 | 2.50 | 49.31 | 30 | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| Lily 4 | 2nd Floor | 5.87 | 8.40 | 2.50 | 49.31 | 30 | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| Ambal 1 | 2nd Floor | 5.88 | 6.45 | 2.50 | 37.93 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| Ambal 2 | 2nd Floor | 6.77 | 11.87 | 2.50 | 80.36 | 40 | 35 | 70 | 60 | 30 | 30 |
| Ambal 3 | 2nd Floor | 8.50 | 10.10 | 2.50 | 79.48 | 40 | 30 | 70 | 50 | 30 | 30 |
| Lotus 1 | 2nd Floor | 9.40 | 17.10 | 2.70 | 160.74 | 70 | 50 | 100 | 120 | 35 | 35 |
| Lotus 2 | 2nd Floor | 10.40 | 17.10 | 2.70 | 177.84 | 70 | 40 | 100 | 150 | 35 | 35 |
| Lotus Ballroom (Lotus 1 and 2) | 2nd Floor | 19.88 | 34.20 | 2.70 | 200 | 160 | 250 | 300 | 120 | 40 | |
| VIP Room | 7th Floor | 5.45 | 5.67 | 2.50 | 30.90 | 15 – 20 | |||||
AMBAL ROOM
Our function room is ideal for meetings, trainings, and intimate gatherings. It is equipped with modern audio-visual facilities to ensure successful business meetings.
Inclusions:
- Sound system equipment
- Wireless microphone
- Podium
- Wi-Fi access
- LCD projector
- Wide screen
LOTUS BALLROOM
LILY ROOM
Inclusions:
- Sound system equipment
- Wireless microphone
- Podium
- Wi-Fi access
- LCD projector
- Wide screen

